UVC Spiegel
Bestrahlungszeiten der UV-Desinfektionseinheit
Die folgende Tabelle zeigt die notwendige Bestrahlungszeit des UV-Desinfektionslichts zur Erreichung von Log3.
Gemessen bei einer Distanz von 200mm (Zone 1) zur Oberfläche und mit einer Bestrahlungsintensität von 300 uW/ cm² auf verschiedene Mikroorganismen. Log3 entspricht einer Reduzierung um 99,9%.
Mikroorganismus | Log3 Dosierung (mJ/cm2) |
Bestrahlungszeit (mm:ss) 1 |
Baccillus subtilis ATCC6633 | 4.7 | 02:37 |
Baccillus subtilis WN626 | 1.3 | 00:04 |
Mikroorganismus | Log3 Dosierung (mJ/cm2) |
Bestrahlungszeit (mm:ss) 1 |
Campylobacter jejuni ATCC 43429 | 4 | 00:13 |
Citrobacter diversus | 9 | 00:30 |
Citrobacter freundii | 13 | 00:43 |
Escherichia coli O157:H7 CCUG 29193 | 5.5 | 00:18 |
Escherichia coli O157:H7 CCUG 29197 | 4.6 | 00:15 |
Escherichia coli O157:H7 CCUG 29199 | 1 | 00:03 |
Klebsiella pneumoniae | 17.5 | 00:58 |
Legionella pneumophila ATCC33152 | 5.8 | 00:19 |
Pseudomonas stutzeri | 195 | 10:50 |
Salmonella typhi ATCC 19430 | 6.4 | 00:21 |
Salmonella typhi ATCC 6539 | 5.5 | 00:18 |
Salmonella typhimurium | 24 | 01:20 |
Shigella dysenteriae ATCC29027 | 2 | 00:07 |
Shigella sonnei ATCC9290 | 6.5 | 00:22 |
Staphylococcus aureus ATCC25923 | 6.5 | 00:22 |
Streptococcus faecalis ATCC29212 | 9.9 | 00:33 |
Yersinia ruckeri | 3 | 00:10 |
Mikroorganismus | Log3 Dosierung (mJ/cm2) |
Bestrahlungszeit (mm:ss) 1 |
Baker’s yeast | 11.7 | 00:39 |
Brewers yeast | 9.9 | 00:33 |
Saccharomyces ellipsoideus | 18 | 01:00 |
Saccharomyces spores | 24 | 01:20 |
Torula sphaerica (Milk und cream) | 6.9 | 00:23 |
1 Eine ausführlichere Liste mit weiteren Mirkoorganismen kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
Mikroorganismus | Log3 Dosierung (mJ/cm2) |
Bestrahlungszeit (mm:ss) 1 |
Aspergillus flavus | 180 | 00:10 |
Mucor racemodus A | 51 | 00:25 |
Mucor racemodus B | 51 | 00:25 |
Oospara lactis | 15 | 00:50 |
Penicillium expansum | 39 | 02:10 |
Mikroorganismus | Log3 Dosierung (mJ/cm2) |
Bestrahlungszeit (mm:ss) 1 |
Chlorella Vulgaris | 39 | 02:10 |
Cryptosporidium parvum | 2.9 | 00:10 |
Encephalitozoon cuniculi, microsporidia | 13 | 00:43 |
Encephalitozoon intestinalis, microsporidia | 6 | 00:20 |
Paramecium | 33 | 01:50 |
Mikroorganismus | Log3 Dosierung (mJ/cm2) |
Bestrahlungszeit (mm:ss) 1 |
Adenovirus type 4 | 69 | 03:50 |
Bacteriophage – E. Coli | 7.8 | 00:26 |
Calicivirus canine | 22 | 01:13 |
Coxsackievirus B4 | 18 | 01:00 |
Coxsackievirus B5 | 21 | 01:10 |
Echovirus I | 25 | 01:23 |
Echovirus II | 20.5 | 01:08 |
Hepatitis A | 15 | 00:50 |
Hepatitis A HM175 | 12.3 | 00:41 |
Infectious Hepatitis | 17.4 | 00:58 |
Influenza | 10.2 | 00:34 |
MS2 ATCC 15977-B1 (Phage) | 52 | 02:53 |
MS2 DSM 5694 (Phage) | 38 | 02:07 |
Murine norovirus | 22 | 01:13 |
PHI X 174 (Phage) | 7.5 | 00:25 |
Poliovirus – Poliomyelitis | 9.45 | 00:32 |
PRD-1 (Phage) | 23.5 | 01:18 |
Reovirus | 36 | 02:00 |
Rotavirus SA-11 | 25 | 01:23 |
SARS-CoV-2 | 11 | 00:37 |
1 Eine ausführlichere Liste mit weiteren Mirkoorganismen kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
Aus den Medien
Eine Untersuchung der National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL)2 der Boston University in den Vereinigten Staaten hat die Effizienz von UV-C Lichtquellen zur Inaktivierung des SARS-CoV-2 Virus (COVID-19) bestätigt.
Seit Beginn der SARS-CoV-2 Pandemie arbeiten Dr. Anthony Giffiths, Associate Professor in Mikrobiologie an der Boston University School of Medicine, und sein Team am wissenschaftlichen Fortschritt in diesem Bereich.3 Während ihrer Forschungen haben sie geimpfte Proben mit unterschiedlichen Dosen an UV-C Strahlung behandelt, die von einer UV-Lichtquelle stammten, und dabei die Inaktivierungskapazität unter verschiedenen Bedingungen bewertet. Das Team hat eine Dosierung von 5mJ/cm2 verwendet, was zu einer Reduzierung von 99% des SARS-CoV-2 Virus innerhalb von 6 Sekunden führte. Diese Daten haben ergeben, dass bei einer Dosierung von 22mJ/cm2 eine Reduzierung von 99.9999% in 25 Sekunden erreicht werden kann.
2 Das NEIDL ist ein State-of-the-Art Forschungslabor, dass Sicherheitslabore unter Biosafety Level -2, -3, und -4 umfasst.
3 Dr. Griffiths’ und sein Team entwickeln Impfstoffe und Therapeutika für Viren der Risikogruppen 3 und 4, inklusive Organismen die ernsthafte oder tödliche Erkrankungen bei Menschen hervorrufen können.